2017-07-16--2017-07-25
2017-07-12: 241.22 / 6 - 9
2017-07-13: 241.22 / 4 - 9
2017-07-14: 285.23 / 4 - 9
2017-07-15: 285.23 / 2 - 9
2017-07-18--2017-07-25
2017-07-12: 241.22 / 9 - 9
2017-07-13: 241.22 / 9 - 9
2017-07-14: 241.23 / 9 - 9
2017-07-15: 241.23 / 9 - 9
2017-07-16: 295.22 / 1 - 9
2017-07-18--2017-08-01
2017-07-12: 241.22 / 9 - 9
2017-07-13: 241.22 / 9 - 9
2017-07-14: 241.23 / 9 - 9
2017-07-15: 241.23 / 9 - 9
2017-07-16: 295.22 / 1 - 9
2017-08-06--2017-08-18
2017-07-12: 241.22 / 9 - 9
2017-07-13: 241.22 / 9 - 9
2017-07-14: 241.23 / 9 - 9
2017-07-15: 227.23 / 9 - 1
2017-07-16: 241.22 / 9 - 9
2017-08-08--2017-08-18
2017-07-12: 241.22 / 9 - 9
2017-07-13: 241.22 / 9 - 9
2017-07-14: 241.23 / 9 - 9
2017-07-15: 227.23 / 9 - 1
2017-07-16: 241.22 / 9 - 9
2017-08-11--2017-08-18
2017-07-12: 241.22 / 9 - 9
2017-07-13: 241.22 / 9 - 9
2017-07-14: 241.23 / 9 - 9
2017-07-15: 227.23 / 9 - 1
2017-07-16: 241.22 / 9 - 9